| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | FA/HF | |||||
| ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਅਧਿਕਤਮ ਵਾਲੀਅਮ | ml | 300 | 600 | ||||
| ਆਉਟਪੁੱਟ | pcs/h | 1200 | 2000 | 3800 ਹੈ | 1200 | 2000 | 3800 ਹੈ | |
| ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | mm | 180 | 220 | |||||
| ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | mm | 50 | 65 | |||||
| ਗਰਦਨ ਵਿਆਸ | mm | 42 | 42 | |||||
| ਮੋਲਡ | ਕੈਵਿਟੀ ਨੰ. | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੂਰੀ | - | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
| ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਸਟੋਰਕ | mm | 80 | 95 | |||||
| ਅਧਿਕਤਮ ਸਟ੍ਰੈਚ ਸਟ੍ਰੋਕ | mm | 280 | 320 | |||||
| ਹੇਠਾਂ ਮੂਵਿੰਗ ਡੀਟ੍ਰੋਕ | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
| ਤਾਕਤ | ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
| ਹਵਾ | HP ਏਅਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ | m3/ ਮਿੰਟ mpa | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 | 2.4/3.0 | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 |
| LP ਏਅਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ | m3/ ਮਿੰਟ mpa | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | |
| ਏਅਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ + ਫਿਲਟਰ | m3/ ਮਿੰਟ mpa | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | |
| ਏਅਰ ਟੈਂਕ | m3/ ਮਿੰਟ mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 0.6/3.0 | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | |
| ਕੂਲਿੰਗ | ਵਾਟਰ ਚਿਲਰ | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਧਾਰਨ | ਮਸ਼ੀਨ(LxWxH) | m | 2.2x1.4x1.8 | 2.4x1.4x1.8 | 3.3x1.6x2.0 | 2.0x1.5x2.0 | 2.5x1.5x2.0 | 3.5x17x2.0 |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | kg | 1300 | 1500 | 2200 ਹੈ | 1500 | 1800 | 2500 | |
| ਪ੍ਰੀਫਾਰਮ ਲੋਡਰ | m | 2.0x1.0x2.4 | 2.0x1.0x2.4 | |||||
| ਲੋਡਰ ਦਾ ਭਾਰ | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 ਹੈ | |











ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.

