ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | 300 ਮਿ.ਲੀ | 600 ਮਿ.ਲੀ | 2000 ਮਿ.ਲੀ | 3000 ਮਿ.ਲੀ | 5000 ਮਿ.ਲੀ |
ਮੂਲ ਨਿਰਧਾਰਨ | ਅੱਲ੍ਹਾ ਮਾਲ | - | ਪੀ.ਈ.ਟੀ./ਪੀ.ਪੀ | ||||
ਆਉਟਪੁੱਟ | pcs/h | 1200-3800 ਹੈ | 1200-3800 ਹੈ | 2000-5200 | 800-1400 ਹੈ | 700-1200 ਹੈ | |
ਮਾਪ | m | 2.2x1.4x1.8 | 2.5x1.5x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 1.9x1.8x2.0 | 3.2x2.0x2.0 | |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | Kg | 1550 | 1750 | 2850 | 3250 ਹੈ | 3150 ਹੈ | |
ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | mm | 180 | 220 | 300 | 350 | 350 | |
ਬੋਤਲ ਵਿਆਸ | mm | 50 | 65 | 100 | 150 | 200 | |
ਗਰਦਨ ਵਿਆਸ | mm | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | |
ਮੋਲਡ | ਕੈਵਿਟੀ ਨੰ. | - | 1-4 | 1-4 | 2-6 | 1-2 | 1-2 |
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੂਰੀ | mm | 75/60 | 90/75 | 120 | 180 | 240 | |
ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਸਟੋਰਕ | mm | 80 | 95 | 120 | 180 | 240 | |
ਅਧਿਕਤਮ ਸਟ੍ਰੈਚ ਸਟ੍ਰੋਕ | mm | 280 | 320 | 400 | 450 | 450 | |
ਬੋਤਲ | pcs | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | kg/h | 55 | 70 | 75 | 95 | 120/130 | |
ਸਿਰ ਮਰੋ | ਹੀਟਿੰਗ ਜ਼ੋਨ | pcs | 3-5 | 3-7 | 3-7 | 3-9 | 3-12 |
ਹੀਟਿੰਗ ਪਾਵਰ | KW | 1.5-3 | 2-4.5 | 2.5-5 | 3-6 | 5-9.5 | |
ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | - | 1-4 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-10 | |
ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦੂਰੀ | mm | 300 | 360/400 | 360/400/450 | 450/550 | 600/650/700/800/850 |
ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਦੂਰੀ | mm | 150 | 200 | 200 | 250/200 | 350/250/200 | |
ਓਪਨ ਸਟ੍ਰੋਕ | mm | 160-310 | 160-360 | 180-380/160-360 | 230-480/180-380/160-360 | 330-680/250-500/240-440 | |
ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸ | kn | 50 | 80 | 90 | 100 | 125/180 | |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ | KW | 14-16/23-25 | 24-26/42-45 | 37-41/48-52 | 44^16/59-63 | 72-78 |
ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
ਹਵਾ ਦੀ ਖਪਤ | m3/ ਮਿੰਟ | 0.6/0.4 | 0.8/0.4 | 0.8/0.6 | 1 /0.8 | 0.8 | |
ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ | m3/ h | 0.6/1 | 1/1.2 | 1/1.2 | 1.2/1.5 | 1.5 |
ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.