ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | FA/HF | ||
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਅਧਿਕਤਮ ਵਾਲੀਅਮ | ml | 2000 | ||
ਆਉਟਪੁੱਟ | pcs/h | 2000 | 3600 ਹੈ | 5200 ਹੈ | |
ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | mm | 300 | |||
ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | mm | 100 | |||
ਗਰਦਨ ਵਿਆਸ | mm | 45 | |||
ਮੋਲਡ | ਕੈਵਿਟੀ ਨੰ. | - | 2 | 4 | 6 |
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੂਰੀ | - | 120 | |||
ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਸਟੋਰਕ | mm | 120 | |||
ਅਧਿਕਤਮ ਸਟ੍ਰੈਚ ਸਟ੍ਰੋਕ | mm | 400 | |||
ਹੇਠਾਂ ਮੂਵਿੰਗ ਡੀਟ੍ਰੋਕ | mm | 40-70 | |||
ਤਾਕਤ | ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ | kw | 24 | 48 | 68 |
ਹਵਾ | HP ਏਅਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ | m3/ ਮਿੰਟ mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6(4.8)/3.0 |
LP ਏਅਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ | m3/ ਮਿੰਟ mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
ਏਅਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ + ਫਿਲਟਰ | m3/ ਮਿੰਟ mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
ਏਅਰ ਟੈਂਕ | m3/ ਮਿੰਟ mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
ਕੂਲਿੰਗ | ਵਾਟਰ ਚਿਲਰ | P | 3 | 5 | 5 |
ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਧਾਰਨ | ਮਸ਼ੀਨ(LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | kg | 2600 ਹੈ | 3200 ਹੈ | 4200 | |
ਪ੍ਰੀਫਾਰਮ ਲੋਡਰ | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
ਲੋਡਰ ਦਾ ਭਾਰ | kg | 2850 | 3450 ਹੈ | 4450 |
ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.