| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | 1L-4 | 2L-3 | 5L-2 | 12L-2 |
| ਮੂਲ ਨਿਰਧਾਰਨ | ਅੱਲ੍ਹਾ ਮਾਲ | - | PE/PP | |||
| ਮਾਪ | m | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x4.5x2.4 | 6.0x3.8x2.4 | |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | T | 8 | 12 | 12 | 12 | |
| ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ml | 1000 | 2000 | 5000 | 12000 | |
| ਐਕਸਟਰਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ
| ਪੇਚ ਦਾ ਵਿਆਸ | mm | 90/80 | 90/80 | 90/80 | 100/90 |
| ਪੇਚ L / D ਅਨੁਪਾਤ | L/D | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 28:1/25:1 | |
| ਹੀਟਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | pcs | 5 | 5 | 5 | 7 | |
| Extruder ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਕਤੀ | KW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 45/30 | |
| ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | kg/h | 120 | 120 | 120 | 160 | |
| ਸਿਰ ਮਰੋ | ਹੀਟਿੰਗ ਜ਼ੋਨ | pcs | 5 | 7 | 5 | 5 |
| ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 一 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੂਰੀ | mm | 150 | 190 | 240 | 280 | |
| ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਦੂਰੀ | mm | 200 | 200 | 250 | 350 |
| ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦੂਰੀ | mm | 700 | 700 | 650 | 800 | |
| ਓਪਨ ਸਟ੍ਰੋਕ | mm | 240-440 | 240-440 | 230-480 | 330-680 ਹੈ | |
| ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸ | kn | 125 | 125 | 125 | 180 | |
| ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | ਐਮ.ਪੀ.ਏ | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | ਹਵਾ ਦੀ ਖਪਤ | m3/ ਮਿੰਟ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
| ਕੂਲਿੰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ | m3/ h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| ਤੇਲ ਪੰਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | |
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ | KW | 72-78 | 72-78 | 72-78 | 88-113 | |











ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.

