ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | FA/HF | ||||
ਮੂਲ ਨਿਰਧਾਰਨ | ਅੱਲ੍ਹਾ ਮਾਲ | - | PP/PET | ||||
ਅਧਿਕਤਮ ਵਾਲੀਅਮ | ml | 300 | 600 | 2000 | 3000 | 5000 | |
ਬਾਹਰ ਪੁਟ | pcs/h | 1200-3800 ਹੈ | 1500-4000 ਹੈ | 2000-5000 | 800-1500 ਹੈ | 700-1200 ਹੈ | |
ਮਾਪ | mm | 2.2x1.4x1.8/2.4x1.4x1.8 | 2.0x1.5x2.0/3.5x1.7x2.0 | 2.4x1.8x2.0/4.0x2.1x2.0 | 1.9x1.8x2.0/2.7x2.0x2.0 | 3.2x2.0x2.0/3.4x2.6x2.0 | |
ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | mm | 180 | 220 | 300 | 350 | 350 | |
ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 50 | 65 | 100 | 150 | 200 | |
ਗਰਦਨ ਵਿਆਸ | mm | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | kg | 1550-2450 | 1750-2750 | 2850-4450 ਹੈ | 2850-3250 ਹੈ | 3150-4250 ਹੈ | |
ਐਕਸਟਰਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ | ਕੈਵਿਟੀ ਨੰ. | - | 1/2/4 | 1/2/4 | 2/4/6 | 1/2 | 1/2 |
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੂਰੀ | mm | 75/60 | 90/75 | 120 | 180 | 240 | |
ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਸਟੋਰਕ | mm | 80 | 95 | 120 | 180 | 220 | |
ਮੈਕਸ ਸਟ੍ਰੈਚ ਸਟੋਰਕ | mm | 280 | 320 | 400 | 450 | 450 | |
ਹੇਠਲਾ ਮੂਵਿੰਗ ਸਟੋਰਕ | mm | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | |
ਤਾਕਤ | ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ | KW | 15-38 | 20-40 | 24-68 | 24-36 | 24-40 |
ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.